Технические данные Эковаты:
Плотность материала, кг/м³ | 35-75 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) | 0,037-0,041 |
Коэффициент воздухопроницаемости, кг/(м·ч·Па) | 0,4±0,05 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па) | 0,35±0,05 |
Индекс изоляции воздушного шума, дБ | 55 |
Усадка при динамических воздействиях, % | 0 |
Протокол испытаний. Индекс изоляции воздушного шума. Скачать.
Протокол испытаний. Усадка при динамических воздействиях. Скачать.